Топ-10 найпопулярніших напрямків для подорожей
Топ-10 найпопулярніших напрямків для подорожей
Куди і на який період їздять найбільше та скільки витрачають грошей
[ads-pc-2]
Mastercard випустив щорічний рейтинг найпопулярніших напрямків для подорожей Global Destination Cities Index 2018.
«Найпопулярнішими містами стали Бангкок, Лондон і Париж, що вкотре підтверджує важливість поєднання хорошої інфраструктури, бізнесу, можливостей для дозвілля і сильної місцевої культури», – йдеться в Global Destination Cities Index.
Місто | Кількість відвідувачів у 2017 | Прознози зростання | Середня тривалість перебування | Скільки в середньому витрачають за день |
Бангкок | 20.05 мільйонів | 9.6% | 4.7 ночі | $173 |
Лондон | 19.83 мільйонів | 3.0% | 5.8 ночей | $153 |
Париж | 17.44 мільйонів | 2.9% | 2.5 ночі | $301 |
Дубай | 15.79 мільйонів | 5.5% | 3.5 ночі | $537 |
Сингапур | 13.91 мільйонів | 4.0% | 4.3 ночі | $286 |
Нью-Йорк | 13.13 мільйонів | 4.1% | 8.3 ночей | $147 |
Куала-Лумпур | 12.58 мільйонів | 7.5% | 5.5 ночей | $124 |
Токіо | 11.93 мільйонів | 1.6% | 6.5 ночей | $154 |
Стамбул | 10.70 мільйонів | 19.7% | 5.8 ночей | $108 |
Сеул | 9.54 мільйонів | 6.1% | 4.2 ночі | $181 |
До рейтингу увійшло 162 міста, ранжованих за кількістю іноземних відвідувачів 2017 року, середньою тривалістю перебування в кожному місті та сумою, необхідною для одного дня там.